Toutes séries* 35 - NC*45 - NC*55 - NC*70 - NC* Vétérans 1*Vétérans 2*Descendants Filles*Descendants Garçons
| ROSCONVAL MARENGUE Geneviève | |||
| CONSEIL GENERAL 22 | |||
| ROSCONVAL MARENGUE Geneviève | |||
| CONSEIL GENERAL 22 | |||
| ROSCONVAL MARENGUE Geneviève | |||
| CONSEIL GENERAL 22 | |||
| CLEQUIN Georgette | |||
| St Malo Sports Loisirs RENNES | |||
| GUILLOU Maryannick | |||
| ACQTT QUIMPER | |||
| GUILLOU Maryannick | |||
| ACQTT QUIMPER | |||
| ROSCONVAL MARENGUE Geneviève | |||
| CONSEIL GENERAL 22 | |||
| PUTHOSTE Cathy | |||
| ACPP VANNES | |||
| PUTHOSTE Cathy | |||
| ACPP VANNES | |||
| PEDRINI Sabrina | |||
| St Malo Sports Loisirs RENNES | |||
| BERTHELOT Virginie | |||
| Mairie de St Brieuc | |||
| BERTHELOT Virginie | |||
| Mairie de St Brieuc | |||
| BERTHELOT Virginie | |||
| Mairie de St Brieuc |