Toutes séries* 35 - NC*45 - NC*55 - NC*Vétérans 1*Vétérans 2*Descendants Garçons* Féminines*Descendants Filles
GARO Dominique | |||||
ACPP VANNES | GARO Dominique | ||||
ACPP VANNES | |||||
GARO Dominique | |||||
KERVAREC Corentin | ACPP VANNES | ||||
ACQTT QUIMPER | LUCAS Jean-Claude | ||||
LUCAS Jean-Claude | ACQTT QUIMPER | ||||
ACQTT QUIMPER | GARO Dominique | ||||
GARZON Christian | ACPP VANNES | ||||
Mairie de ST BRIEUC | GARZON Christian | ||||
BRENTHOMME Yves | Mairie de ST BRIEUC | ||||
ACPP VANNES | GARZON Christian | ||||
Mairie de ST BRIEUC | |||||
DUHIL Jean | |||||
DUHIL Jean | Hopital ST BRIEUC | SAUDREAU Philippe | |||
Hopital ST BRIEUC | Hopital ST BRIEUC | ||||
SAUDREAU Philippe | |||||
Hopital ST BRIEUC | SAUDREAU Philippe | ||||
Hopital ST BRIEUC | |||||
SAUDREAU Philippe | |||||
BOUYRAT Marc | |||||
ACQTT QUIMPER | VERNET Jean François | ||||
VERNET Jean François | ASLC PSA RENNES | ||||
ASLC PSA RENNES | SAUDREAU Philippe | ||||
RIO Loïc | Hopital ST BRIEUC | ||||
Mairie de ST BRIEUC | LAFFICHE Bertrand | ||||
LAFFICHE Bertrand | CF GOMMA SPORTS RENNES | ||||
CF GOMMA SPORTS RENNES | NEN Emmanuel | ||||
ACQTT QUIMPER | |||||
NEN Emmanuel | |||||
NEN Emmanuel | ACQTT QUIMPER | ||||
ACQTT QUIMPER | SAUDREAU Philippe | ||||
Hopital ST BRIEUC | |||||
DAVOURIE Jean | |||||
CSA2°RMAT/ESMD BRUZ | DAVOURIE Jean | ||||
CSA2°RMAT/ESMD BRUZ | |||||
DAVOURIE Jean | |||||
YOUENOU Jean | CSA2°RMAT/ESMD BRUZ | ||||
ACQTT QUIMPER | YOUENOU Jean | ||||
VAILLANT Guillaume | ACQTT QUIMPER | ||||
ACQTT QUIMPER | BILOT Stéphane | ||||
BILOT Stéphane | ASLC PSA RENNES | ||||
ASLC PSA RENNES | BILOT Stéphane | ||||
LAOT Yoann | ASLC PSA RENNES | ||||
BILOT Stéphane | |||||
ASLC PSA RENNES | |||||
MADEC Yves | |||||
MADEC Yves | ACQTT QUIMPER | BEZIER Loic | |||
ACQTT QUIMPER | ACQTT QUIMPER | ||||
LECAT Gilles | |||||
ACQTT QUIMPER | LECAT Gilles | ||||
ACQTT QUIMPER | |||||
LECAT Gilles | |||||
HOUEL Daniel | ACQTT QUIMPER | ||||
ACQTT QUIMPER | BRIERE Alain | ||||
BRIERE Alain | ACPP VANNES | ||||
ACPP VANNES | BEZIER Loic | ||||
LE GALLIC Louis | ACQTT QUIMPER | ||||
ACQTT QUIMPER | LE GALLIC Louis | ||||
MORVEZEN Louis | ACQTT QUIMPER | ||||
ACQTT QUIMPER | BEZIER Loic | ||||
ACQTT QUIMPER | |||||
BEZIER Loic | |||||
BEZIER Loic | ACQTT QUIMPER | ||||
ACQTT QUIMPER |