Toutes séries* 45 - NC* 55 - NC*70 - NC*Vétérans 1*Vétérans 2 *Descendants Garçons*Féminines*Descendants Filles
BAUDOUARD Charles | ||||
ORB2 ST BRIEUC | ||||
BAUDOUARD Charles | ||||
ORB2 ST BRIEUC | ||||
BAUDOUARD Charles | ||||
ORB2 ST BRIEUC | ||||
THEAULT Sylvain | ||||
ASLC PSA RENNES | ||||
LEFEUVRE Gaël | ||||
US VEOLIA RENNES | ||||
LEFEUVRE Gaël | ||||
US VEOLIA RENNES | JOUAN Michel | |||
AS CHR RENNES | ||||
JOUAN Michel | ||||
AS CHR RENNES | ||||
JOUAN Michel | ||||
AS CHR RENNES | ||||
JOUAN Michel | ||||
AS CHR RENNES | ||||
LE HELLOCO Sébastien | ||||
CONSEIL GENERAL 22 | ||||
LE HELLOCO Sébastien | ||||
CONSEIL GENERAL 22 | ||||
JOUAN Michel | ||||
AS CHR RENNES | ||||
POULIQUEN Luc | ||||
AS ORANGE ATALANTE RENNES | ||||
POULIQUEN Luc | ||||
AS ORANGE ATALANTE RENNES | ||||
POULIQUEN Luc | ||||
AS ORANGE ATALANTE RENNES | ||||
MICHEL Serge | ||||
Mairie de ST BRIEUC | ||||
MICHEL Serge | ||||
Mairie de ST BRIEUC | POULIQUEN Luc | |||
AS ORANGE ATALANTE RENNES | ||||
VERGER René | ||||
CSA2°RMAT/ESMD BRUZ | ||||
PALUD Emmanuel | ||||
ACQTT QUIMPER | ||||
PALUD Emmanuel | ||||
ACQTT QUIMPER | ||||
DUPEYRON Jean Baptiste | ||||
ACQTT QUIMPER | ||||
DUPEYRON Jean Baptiste | ||||
ACQTT QUIMPER | ||||
DUPEYRON Jean Baptiste | ||||
ACQTT QUIMPER |