35 - NC*45 - NC*55 - NC* 70 - NC*Vétérans 1*Vétérans 2*Descendants Garçons*Féminines* Descendants Filles
NAINVILLE Didier | |||
ACPP VANNES | |||
NAINVILLE Didier | |||
ACPP VANNES | |||
GEFFROY Patrick | |||
ARRADON BRET SUD HABITAT | |||
NAINVILLE Didier | |||
ACPP VANNES | |||
LE CORRE Michel | |||
ACPP VANNES | |||
MORVEZEN Bruno | |||
ACQTT QUIMPER | |||
MORVEZEN Bruno | |||
ACQTT QUIMPER | |||
NAINVILLE Didier | |||
ACPP VANNES | |||
ROBERT Yohann | |||
CONSEIL GENERAL 22 | |||
ROBERT Yohann | |||
CONSEIL GENERAL 22 | |||
GUYONVARC'H André | |||
ACPP VANNES | |||
ROPARS Jean Paul | |||
CSA2°RMAT/ESMD BRUZ | |||
PALUD Emmanuel | |||
ACQTT QUIMPER | |||
ROPARS Jean Paul | |||
CSA2°RMAT/ESMD BRUZ | |||
ROPARS Jean Paul | |||
CSA2°RMAT/ESMD BRUZ |