![]() |
||
|
LES SECTIONS ENGAGEES |
|
![]() |
||
| Abréviation | Nom détaillé | Nb équipes | Correspondant |
| A.S.P.T.T. | Service des Postes et des Télécommunications | 2 | M. JOUAN Patrick |
| A.T.S.C.A.F. | Association Touristique Sportive et Culturelle des Administrations Financières | 3 | M. LE VIOL Alain |
| A.S.T.T.L. | Association Sportive de Tennis de Table Laennec | 2 | M. FAUBERT Jérôme |
| C.D. | Conseil Départementral du Finistère | 3 | M. LANDREIN Jean Michel |
| C.P.A.M. | Caisse Primaire d'Assurance Maladie | 1 | M. LAURENT Alexandre |
| GAZELEC | Electricité et Gaz de France | 1 | M. PERTUE Jean Claude |
| MAIRIE | Services Municipaux de Quimper | 2 | M. CORNIC Patrice |
| P.S.L | Plogonnec Sports Loisirs | 1 | M. DOUERIN Jean Yves |
