
LES EXTERIEURS NATURALISES

| 15 Joueurs |
Cliquer sur
pour trier sur la colonne désirée et sur
pour consulter le détail des résultats
| Détail | Nom ![]() |
Clt | Clt_Pts | Section ![]() |
Grp | Ligue | Matchs | Victoires | Défaites | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DENIS Maurice | 10 | 1086 | CD | B | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
GUEGUEN David | 10 | 1091 | LAENNEC | A | N | 9 | 5 | 4 | -6 |
|
|
GUILLOU Maryannick | 8 | 848 | CD | B | N | 12 | 8 | 4 | 31,5 |
|
|
KERHOMEN Sylvain | 8 | 846 | GAZELEC | B | O | 12 | 8 | 4 | 27 |
|
|
KERSALE Romain | 10 | 1083 | LAENNEC | A | N | 3 | 1 | 2 | -12 |
|
|
LANDREIN Maxime | 9 | 965 | CD | A | N | 9 | 4 | 5 | 2,5 |
|
|
LE GALL Yves | 11 | 1128 | GAZELEC | B | O | 8 | 6 | 2 | -16,5 |
|
|
PERCHEC Gerald | 8 | 862 | MAIRIE | B | N | 5 | 3 | 2 | 5 |
|
|
PIRIOU Arnaud | 12 | 1228 | CPAM | A | O | 6 | 4 | 2 | -13 |
|
|
QUILLEC Jonathan | 9 | 921 | LAENNEC | A | N | 6 | 2 | 4 | 20,5 |
|
|
SCOARNEC Bertrand | 6 | 673 | CD | C | N | 8 | 8 | 0 | 31 |
|
|
SENECHAL Laurent | 8 | 874 | CD | A | N | 9 | 5 | 4 | 25,5 |
|
|
TANDE Michel | 5 | 569 | CD | C | N | 8 | 6 | 2 | 24 |
|
|
TANGUY Ronan | 12 | 1230 | LAENNEC | A | O | 3 | 1 | 2 | -22 |
|
|
TICOS Serge | 10 | 1074 | ATSCAF | A | N | 9 | 3 | 6 | -12 |
