LE DERNIER CLASSEMENT 
                                                               
Détail Rang Equipe Pts Joués Gagnés Nuls Perdus Pour Contre Diff
GROUPE A
1 CPAM 1 21 8 6 1 1 53 27 26
2 PSL 1 17 8 4 1 3 48 32 16
3 CD 1 16 8 4 0 4 34 46 -12
4 LAENNEC 1 15 8 3 1 4 37 43 -6
5 ATSCAF 1 11 8 1 1 6 28 52 -24
GROUPE B
1 GAZELEC 1 25 10 6 3 1 58 42 16
2 CPAM 2 23 10 5 3 2 60 40 20
3 GAZELEC 2 20 10 3 5 2 47 53 -6
4 PSL 2 17 10 2 3 5 48 52 -4
5 MAIRIE 1 17 10 2 3 5 44 56 -12
6 CD 2 17 10 3 1 6 43 57 -14
GROUPE C
1 ASPTT 1 23 8 7 1 0 63 17 46
2 PSL 3 18 8 5 0 3 46 34 12
3 ATSCAF 2 18 8 5 1 2 46 34 12
4 CD 3 11 8 1 1 6 30 50 -20
5 ASPTT 2 9 8 0 1 7 15 65 -50