LE DERNIER CLASSEMENT 
                                                               
Détail Rang Equipe Pts Joués Gagnés Nuls Perdus Pour Contre Diff
GROUPE A
1 CPAM 1 19 7 6 0 1 48 22 26
2 CD 1 16 8 4 0 4 34 46 -12
3 PSL 1 15 7 4 0 3 43 27 16
4 LAENNEC 1 13 7 3 0 4 32 38 -6
5 ATSCAF 1 9 7 1 0 6 23 47 -24
GROUPE B
1 GAZELEC 1 23 9 6 2 1 53 37 16
2 CPAM 2 21 9 5 2 2 55 35 20
3 GAZELEC 2 20 9 3 5 1 47 43 4
4 CD 2 16 9 3 1 5 40 50 -10
5 PSL 2 14 9 1 3 5 38 52 -14
6 MAIRIE 1 14 9 1 3 5 37 53 -16
GROUPE C
1 ASPTT 1 23 8 7 1 0 63 17 46
2 ATSCAF 2 18 7 5 1 1 46 24 22
3 PSL 3 15 7 4 0 3 36 34 2
4 CD 3 8 7 0 1 6 22 48 -26
5 ASPTT 2 8 7 0 1 6 13 57 -44