LE DERNIER CLASSEMENT 
                                                                       
Détail Rang Equipe Pts Joués Gagnés Nuls Perdus Pour Contre Diff
GROUPE A
1 PSL 1 6 2 2 0 0 17 3 14
2 LAENNEC 1 6 2 2 0 0 12 8 4
3 CPAM 1 4 2 1 0 1 12 8 4
4 CD 1 4 2 1 0 1 10 10 0
5 CPAM 2 2 2 0 0 2 5 15 -10
6 ATSCAF 1 2 2 0 0 2 4 16 -12
GROUPE B
1 MAIRIE 1 9 3 3 0 0 21 9 12
2 PSL 3 8 3 2 1 0 21 9 12
3 GAZELEC 1 6 3 0 3 0 15 15 0
4 GAZELEC 2 5 3 0 2 1 12 18 -6
5 PSL 2 4 3 0 1 2 12 18 -6
6 CD 2 4 3 0 1 2 9 21 -12
GROUPE C
1 ASPTT 1 12 4 4 0 0 33 7 26
2 CD 3 7 3 2 0 1 22 8 14
3 PSL 4 5 3 1 0 2 16 14 2
4 ASPTT 2 5 3 1 0 2 10 20 -10
5 ATSCAF 2 4 2 1 0 1 8 12 -4
6 GAZELEC 3 3 3 0 0 3 1 29 -28
    

 

 
Résultat(s) non parvenu(s)
Journée Locaux Visiteurs
GROUPE A
4 LAENNEC 1 PSL 1
4 CPAM 1 CD 1
4 ATSCAF 1 CPAM 2
GROUPE C
2 GAZELEC 3 ASPTT 2
3 ATSCAF 2 ASPTT 2
4 PSL 4 CD 3