LE DERNIER CLASSEMENT 
                                                                   
Détail Rang Equipe Pts Joués Gagnés Nuls Perdus Pour Contre Diff
GROUPE A
1 PSL 1 3 1 1 0 0 7 3 4
2 CPAM 1 3 1 1 0 0 6 3 3
3 CPAM 2 1 1 0 0 1 3 6 -3
4 LAENNEC 1 1 1 0 0 1 3 7 -4
5 GAZELEC 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 CD 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GROUPE B
1 ATSCAF 1 3 1 1 0 0 8 2 6
2 GAZELEC 2 3 1 1 0 0 7 3 4
3 PSL 2 2 1 0 1 0 5 5 0
4 CD 2 2 1 0 1 0 5 5 0
5 ASPTT 1 1 1 0 0 1 3 7 -4
6 MAIRIE 1 1 1 0 0 1 2 8 -6
GROUPE C
1 ASPTT 2 4 2 1 0 1 10 10 0
2 PSL 3 3 1 1 0 0 7 3 4
3 ATSCAF 2 3 1 1 0 0 7 3 4
4 GAZELEC 3 1 1 0 0 1 3 7 -4
5 CD 3 1 1 0 0 1 3 7 -4
    

 

 
Résultat(s) non parvenu(s)
Journée Locaux Visiteurs
GROUPE A
2 CD 1 GAZELEC 1
GROUPE C
2 GAZELEC 3 CD 3