LE DERNIER CLASSEMENT 
                                                                       
Détail Rang Equipe Pts Joués Gagnés Nuls Perdus Pour Contre Diff
GROUPE A
1 PSL 1 21 7 7 0 0 65 5 60
2 CPAM 1 19 7 6 0 1 49 20 29
3 LAENNEC 1 14 7 4 0 3 34 35 -1
4 ATSCAF 1 11 7 2 0 5 22 48 -26
5 CD 1 8 6 1 0 5 17 43 -26
6 CPAM 2 6 6 0 0 6 12 48 -36
GROUPE B
1 MAIRIE 1 20 8 5 2 1 51 29 22
2 PSL 3 19 8 5 1 2 48 31 17
3 GAZELEC 1 17 8 2 5 1 41 39 2
4 GAZELEC 2 15 8 2 3 3 34 45 -11
5 PSL 2 13 8 1 3 4 34 46 -12
6 CD 2 12 8 1 2 5 31 49 -18
GROUPE C
1 ASPTT 1 24 8 8 0 0 68 12 56
2 ATSCAF 2 17 7 5 0 2 43 27 16
3 CD 3 16 8 4 0 4 46 34 12
4 PSL 4 14 7 4 0 3 38 32 6
5 ASPTT 2 12 8 2 0 6 26 54 -28
6 GAZELEC 3 8 8 0 0 8 9 71 -62
    

 

 
Résultat(s) non parvenu(s)
Journée Locaux Visiteurs
GROUPE A
8 LAENNEC 1 CD 1
9 CPAM 1 PSL 1
9 CD 1 CPAM 2
11 CPAM 2 ATSCAF 1
GROUPE C
9 PSL 4 GAZELEC 3
9 ASPTT 2 ATSCAF 2
11 CD 3 PSL 4
11 ATSCAF 2 ASPTT 1