LE DERNIER CLASSEMENT 
                                                               
Détail Rang Equipe Pts Joués Gagnés Nuls Perdus Pour Contre Diff
GROUPE A
1 CPAM 1 22 8 7 0 1 52 28 24
2 PSL 1 19 8 5 1 2 45 35 10
3 ATSCAF 1 15 8 3 1 4 37 43 -6
4 LAENNEC 1 12 8 2 0 6 34 46 -12
5 CD 1 12 8 2 0 6 32 48 -16
GROUPE B
1 CD 2 23 10 6 1 3 58 42 16
2 MAIRIE 1 23 10 5 3 2 52 48 4
3 CPAM 2 22 10 5 3 2 51 48 3
4 GAZELEC 1 21 10 5 1 4 59 41 18
5 PSL 2 17 10 2 3 5 43 57 -14
6 ASPTT 1 13 10 1 1 8 36 63 -27
GROUPE C
1 GAZELEC 2 23 8 7 1 0 68 12 56
2 ATSCAF 2 18 8 5 0 3 48 32 16
3 PSL 3 18 8 5 0 3 40 40 0
4 CD 3 13 8 2 1 5 37 43 -6
5 ASPTT 2 8 8 0 0 8 7 73 -66