LE DERNIER CLASSEMENT 
                                                                       
Détail Rang Equipe Pts Joués Gagnés Nuls Perdus Pour Contre Diff
GROUPE A
1 CPAM 1 24 8 8 0 0 58 22 36
2 PSL 1 20 8 6 0 2 53 27 26
3 ATSCAF 1 15 8 3 1 4 38 41 -3
4 CD 1 13 7 3 0 4 36 34 2
5 LAENNEC 1 12 7 2 1 4 30 40 -10
6 GAZELEC 1 8 8 0 0 8 14 65 -51
GROUPE B
1 LAENNEC 2 22 8 6 2 0 61 19 42
2 MAIRIE 1 21 8 6 1 1 52 28 24
3 CD 2 19 8 4 3 1 52 27 25
4 CPAM 2 15 8 3 1 4 42 36 6
5 ASPTT 1 10 8 0 2 6 17 62 -45
6 MAIRIE 2 9 8 0 1 7 14 66 -52
GROUPE C
1 PSL 2 25 9 8 0 1 64 26 38
2 GAZELEC 2 23 9 7 0 2 52 36 16
3 ATSCAF 2 17 8 4 1 3 47 32 15
4 PSL 3 17 9 3 2 4 43 46 -3
5 CD 3 13 8 2 1 5 38 42 -4
6 ASPTT 2 9 9 0 0 9 13 75 -62
    

 

 
Résultat(s) non parvenu(s)
Journée Locaux Visiteurs
GROUPE A
9 CD 1 LAENNEC 1
GROUPE C
10 CD 3 ATSCAF 2