LE DERNIER CLASSEMENT 
                                                                   
Détail Rang Equipe Pts Joués Gagnés Nuls Perdus Pour Contre Diff
GROUPE A
1 PSL 1 25 9 8 0 1 69 21 48
2 CPAM 1 25 9 7 2 0 63 26 37
3 LAENNEC 1 20 9 5 1 3 58 32 26
4 CD 1 16 9 3 1 5 45 44 1
5 CPAM 2 13 9 2 0 7 24 64 -40
6 GAZELEC 1 9 9 0 0 9 9 81 -72
GROUPE B
1 ATSCAF 1 27 9 9 0 0 74 16 58
2 PSL 2 22 9 6 1 2 54 36 18
3 CD 2 17 9 3 2 4 41 49 -8
4 GAZELEC 2 17 9 4 0 5 38 52 -14
5 MAIRIE 1 16 9 3 1 5 44 46 -2
6 ASPTT 1 9 9 0 0 9 19 71 -52
GROUPE C
1 PSL 3 19 7 6 0 1 53 17 36
2 CD 3 18 8 5 0 3 47 33 14
3 ATSCAF 2 17 7 5 0 2 43 27 16
4 ASPTT 2 11 7 2 0 5 26 43 -17
5 GAZELEC 3 7 7 0 0 7 10 59 -49