LE DERNIER CLASSEMENT 
                                                                   
Détail Rang Equipe Pts Joués Gagnés Nuls Perdus Pour Contre Diff
GROUPE A
1 PSL 1 27 10 8 1 1 74 26 48
2 CPAM 1 27 10 7 3 0 68 31 37
3 LAENNEC 1 23 10 6 1 3 64 36 28
4 CD 1 17 10 3 1 6 49 50 -1
5 CPAM 2 16 10 3 0 7 29 68 -39
6 GAZELEC 1 10 10 0 0 10 13 86 -73
GROUPE B
1 ATSCAF 1 30 10 10 0 0 82 18 64
2 PSL 2 24 10 6 2 2 59 41 18
3 MAIRIE 1 19 10 4 1 5 52 48 4
4 GAZELEC 2 19 10 4 1 5 43 57 -14
5 CD 2 18 10 3 2 5 43 57 -14
6 ASPTT 1 10 10 0 0 10 21 79 -58
GROUPE C
1 PSL 3 22 8 7 0 1 61 19 42
2 ATSCAF 2 20 8 6 0 2 53 27 26
3 CD 3 18 8 5 0 3 47 33 14
4 ASPTT 2 12 8 2 0 6 28 51 -23
5 GAZELEC 3 8 8 0 0 8 10 69 -59