LE DERNIER CLASSEMENT 
                                                                   
Détail Rang Equipe Pts Joués Gagnés Nuls Perdus Pour Contre Diff
GROUPE A
1 PSL 1 22 8 7 0 1 61 19 42
2 CPAM 1 22 8 6 2 0 57 22 35
3 LAENNEC 1 17 8 4 1 3 48 32 16
4 CD 1 15 8 3 1 4 41 38 3
5 CPAM 2 12 8 2 0 6 22 56 -34
6 GAZELEC 1 8 8 0 0 8 9 71 -62
GROUPE B
1 ATSCAF 1 21 7 7 0 0 58 12 46
2 PSL 2 16 7 4 1 2 41 29 12
3 GAZELEC 2 15 7 4 0 3 35 35 0
4 CD 2 13 7 2 2 3 29 41 -12
5 MAIRIE 1 12 7 2 1 4 31 39 -8
6 ASPTT 1 7 7 0 0 7 16 54 -38
GROUPE C
1 PSL 3 15 5 5 0 0 39 11 28
2 ATSCAF 2 13 5 4 0 1 34 16 18
3 CD 3 12 6 3 0 3 34 26 8
4 ASPTT 2 10 6 2 0 4 22 37 -15
5 GAZELEC 3 6 6 0 0 6 10 49 -39