LE DERNIER CLASSEMENT 
                                                                       
Détail Rang Equipe Pts Joués Gagnés Nuls Perdus Pour Contre Diff
GROUPE A
1 PSL 1 30 10 10 0 0 89 11 78
2 CPAM 1 26 10 8 0 2 67 32 35
3 LAENNEC 1 21 10 6 0 4 54 45 9
4 ATSCAF 1 16 10 3 0 7 36 64 -28
5 CD 1 14 10 2 0 8 31 69 -38
6 CPAM 2 11 10 1 0 9 22 78 -56
GROUPE B
1 PSL 3 25 10 7 1 2 63 36 27
2 MAIRIE 1 23 10 5 3 2 59 41 18
3 GAZELEC 1 22 10 3 6 1 56 44 12
4 PSL 2 19 10 3 3 4 49 51 -2
5 GAZELEC 2 17 10 2 3 5 39 60 -21
6 CD 2 13 10 1 2 7 33 67 -34
GROUPE C
1 ASPTT 1 28 10 9 0 1 81 19 62
2 ATSCAF 2 26 10 8 0 2 66 34 32
3 PSL 4 21 10 6 0 4 54 45 9
4 CD 3 20 10 5 0 5 56 44 12
5 ASPTT 2 14 10 2 0 8 30 70 -40
6 GAZELEC 3 10 10 0 0 10 12 87 -75